Лунный календарь стрижек на январь 2027
Благоприятные дни для стрижки в январе 2027 года (Москва): 7, 8, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25. Для окрашивания: 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31. Для маникюра: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31. Оценка учитывает знак Луны, лунные сутки, фазу и Луну без курса по традиционным правилам лунного календаря.
Расчёт для города Москва, время московское (UTC+3). Лунные сутки начинаются с восходом Луны, поэтому в другом городе их начало сдвигается. Свой город: постройте карту в приложении и откройте раздел «Выбор дней».
Лучшие дни для стрижки
- 7 января (чт), кроме 06:00–09:17: Луна в Козероге
- 8 января (пт), 06:00–08:11: Луна в Козероге
- 16 января (сб), кроме 06:00–10:54: Луна в Тельце
- 17 января (вс): Луна в Тельце
- 18 января (пн), 06:00–07:58: Луна в Тельце
- 22 января (пт), 16:28–23:00: Луна во Льве
- 23 января (сб): Луна во Льве
- 24 января (вс), кроме 06:00–11:45: Луна во Льве
- 25 января (пн), кроме 20:56–23:00: Луна в Деве
Стрижка, окрашивание, маникюр и косметология по дням
✓ благоприятно (часы в пределах 06:00–23:00; «кроме» значит неподходящий отрезок), ○ нейтрально, ✕ не рекомендуется по лунному календарю.
| Дата | Луна | Стрижка | Окрашивание | Маникюр, педикюр | Косметология | Чистка, пилинг, эпиляция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 пт | Весы → Скорпион 13:16 сутки 23 → 24 с 02:36 | ○ | ✓ весь день | ✓ весь день | ✕ | ✓ весь день |
| 2 сб | Скорпион сутки 24 → 25 с 03:58 | ○ | ✓ весь день | ✓ весь день | ✕ | ✓ весь день |
| 3 вс | Скорпион → Стрелец 23:57 сутки 25 → 26 с 05:19 | ○ | ✓ весь день | ✓ весь день | ✕ | ✓ весь день |
| 4 пн | Стрелец сутки 26 → 27 с 06:37 | ○ | ✓ 06:00–06:37 | ✓ весь день | ✕ | ✓ весь день |
| 5 вт | Стрелец сутки 27 → 28 с 07:46 | ○ | ○ | ✓ весь день | ✕ | ✓ весь день |
| 6 ср | Стрелец → Козерог 12:17 сутки 28 → 29 с 08:39 | ✕ | ○ | ✓ 06:00–08:39 | ✕ | ✓ 06:00–08:39 |
| 7 чт | Козерог сутки 29 → 30 с 09:17 → 1 с 23:24 | ✓ кроме 06:00–09:17 | ○ | ✓ кроме 06:00–09:17 | ✕ | ✓ кроме 06:00–09:17 |
| 8 пт | Козерог сутки 1 → 2 с 09:41 | ✓ 06:00–08:11 | ○ | ○ | ✓ весь день | ○ |
| 9 сб | Козерог → Водолей 01:11 сутки 2 → 3 с 09:57 | ○ | ○ | ✕ | ✓ весь день | ✕ |
| 10 вс | Водолей сутки 3 → 4 с 10:09 | ○ | ○ | ✕ | ✓ весь день | ✕ |
| 11 пн | Водолей → Рыбы 13:36 сутки 4 → 5 с 10:17 | ✕ | ○ | ✕ | ✓ весь день | ✕ |
| 12 вт | Рыбы сутки 5 → 6 с 10:24 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ весь день | ✕ |
| 13 ср | Рыбы сутки 6 → 7 с 10:30 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ весь день | ✕ |
| 14 чт | Рыбы → Овен 00:14 сутки 7 → 8 с 10:37 | ○ | ○ | ○ | ✓ весь день | ✕ |
| 15 пт | Овен сутки 8 → 9 с 10:44 | ○ | ○ | ✕ | ✓ 06:00–10:44 | ✕ |
| 16 сб | Овен → Телец 07:44 сутки 9 → 10 с 10:54 | ✓ кроме 06:00–10:54 | ✓ кроме 06:00–10:54 | ✕ | ✓ кроме 06:00–10:54 | ✕ |
| 17 вс | Телец сутки 10 → 11 с 11:08 | ✓ весь день | ✓ весь день | ✕ | ✓ весь день | ✕ |
| 18 пн | Телец → Близнецы 11:33 сутки 11 → 12 с 11:31 | ✓ 06:00–07:58 | ✓ 06:00–11:33 | ✕ | ✓ весь день | ✕ |
| 19 вт | Близнецы сутки 12 → 13 с 12:10 | ○ | ○ | ✕ | ✓ весь день | ✕ |
| 20 ср | Близнецы → Рак 12:21 сутки 13 → 14 с 13:15 | ✕ | ○ | ✕ | ✓ весь день | ✕ |
| 21 чт | Рак сутки 14 → 15 с 14:45 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ кроме 14:45–23:00 | ✕ |
| 22 пт | Рак → Лев 11:45 сутки 15 → 16 с 16:28 | ✓ 16:28–23:00 | ✓ 16:28–23:00 | ✓ 16:28–23:00 | ○ | ✓ 16:28–23:00 |
| 23 сб | Лев сутки 16 → 17 с 18:11 | ✓ весь день | ✓ весь день | ✓ весь день | ✓ 13:30–17:30 | ✓ весь день |
| 24 вс | Лев → Дева 11:45 сутки 17 → 18 с 19:49 | ✓ кроме 06:00–11:45 | ✓ 06:00–11:45 | ✓ весь день | ✕ | ✓ весь день |
| 25 пн | Дева сутки 18 → 19 с 21:21 | ✓ кроме 20:56–23:00 | ○ | ✓ кроме 21:21–23:00 | ✕ | ✓ кроме 21:21–23:00 |
| 26 вт | Дева → Весы 14:12 сутки 19 → 20 с 22:50 | ○ | ✓ 22:50–23:00 | ✓ 22:50–23:00 | ✕ | ✓ 22:50–23:00 |
| 27 ср | Весы сутки 20 | ○ | ✓ весь день | ✓ весь день | ✕ | ✓ весь день |
| 28 чт | Весы → Скорпион 20:21 сутки 20 → 21 с 00:16 | ○ | ✓ кроме 20:21–23:00 | ✓ весь день | ○ | ✓ весь день |
| 29 пт | Скорпион сутки 21 → 22 с 01:41 | ○ | ○ | ✓ весь день | ✕ | ✓ весь день |
| 30 сб | Скорпион сутки 22 → 23 с 03:05 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 31 вс | Скорпион → Стрелец 06:14 сутки 23 → 24 с 04:25 | ○ | ✓ весь день | ✓ весь день | ✕ | ✓ весь день |
Как выбираются дни
- Стрижка. В плюс: Луна в Тельце, Льве, Деве, Козероге. Не подходят: Луна в Раке, Рыбах; тяжёлые лунные сутки (9, 15, 19, 23, 29); Луна без курса.
- Окрашивание волос. В плюс: Луна в Тельце, Льве, Весах; лунные сутки 10, 24, 25, 26. Не подходят: Луна в Раке, Рыбах; тяжёлые лунные сутки (9, 15, 19, 23, 29).
- Маникюр, педикюр. В плюс: убывающая Луна; Луна в Козероге; лунные сутки 7. Не подходят: Луна в Рыбах; тяжёлые лунные сутки (9, 15, 19, 23, 29); лунные сутки 23.
- Косметология: питание, восстановление. В плюс: растущая Луна; лунные сутки 7, 12, 13, 14, 16; гармоничные аспекты Луны. Не подходят: тяжёлые лунные сутки (9, 15, 19, 23, 29).
- Чистка, пилинг, эпиляция. В плюс: убывающая Луна; Луна в Деве, Козероге. Не подходят: тяжёлые лунные сутки (9, 15, 19, 23, 29).
Фазы, лунные сутки и знак Луны на каждый день: лунный календарь на январь 2027. Другие дела: благоприятные дни в январе.