Лунный календарь на декабрь 2026
Лунный календарь на декабрь 2026 года для Москвы: лунные сутки с временем начала, фаза и освещённость, знак Луны и Луна без курса на каждый день. Новолуние 9 декабря в 03:51 (Луна в Стрельце), полнолуние 24 декабря в 04:28 (Луна в Раке). Луна растёт 9–23 декабря и убывает 1–8 и 24–31 декабря.
Расчёт для города Москва, время московское (UTC+3). Лунные сутки начинаются с восходом Луны, поэтому в другом городе их начало сдвигается. Свой город: постройте карту в приложении и откройте раздел «Выбор дней».
Фазы Луны и затмения
- 1 декабря (вт), 09:08: последняя четверть, Луна в Деве
- 9 декабря (ср), 03:51: новолуние, Луна в Стрельце
- 17 декабря (чт), 08:42: первая четверть, Луна в Рыбах
- 24 декабря (чт), 04:28: полнолуние, Луна в Раке
- 30 декабря (ср), 21:59: последняя четверть, Луна в Весах
Календарь по дням
| Дата | Лунные сутки | Фаза, освещённость | Знак Луны | Луна без курса |
|---|---|---|---|---|
| 1 вт | 22 | Последняя четверть 09:08, 49% | Дева | нет |
| 2 ср | 22 → 23 с 00:41 | убывающая, 38% | Дева → Весы 23:04 | 12:11–23:04 |
| 3 чт | 23 → 24 с 02:04 | убывающая, 28% | Весы | нет |
| 4 пт | 24 → 25 с 03:26 | убывающая, 20% | Весы | нет |
| 5 сб | 25 → 26 с 04:48 | убывающая, 12% | Весы → Скорпион 07:35 | 01:40–07:35 |
| 6 вс | 26 → 27 с 06:10 | убывающая, 7% | Скорпион | нет |
| 7 пн | 27 → 28 с 07:31 | убывающая, 3% | Скорпион → Стрелец 18:07 | 12:08–18:07 |
| 8 вт | 28 → 29 с 08:47 | убывающая, 1% | Стрелец | нет |
| 9 ср | 29 → 1 с 03:52 → 2 с 09:52 | Новолуние 03:51, 0% | Стрелец | нет |
| 10 чт | 2 → 3 с 10:41 | растущая, 2% | Стрелец → Козерог 06:09 | 00:06–06:09, 22:12–24:00 |
| 11 пт | 3 → 4 с 11:14 | растущая, 5% | Козерог | 00:00–24:00 |
| 12 сб | 4 → 5 с 11:35 | растущая, 10% | Козерог → Водолей 19:06 | 00:00–19:06 |
| 13 вс | 5 → 6 с 11:50 | растущая, 16% | Водолей | нет |
| 14 пн | 6 → 7 с 12:00 | растущая, 23% | Водолей | нет |
| 15 вт | 7 → 8 с 12:08 | растущая, 32% | Водолей → Рыбы 07:36 | 01:40–07:36 |
| 16 ср | 8 → 9 с 12:15 | растущая, 41% | Рыбы | нет |
| 17 чт | 9 → 10 с 12:21 | Первая четверть 08:42, 51% | Рыбы → Овен 17:34 | 08:43–17:34 |
| 18 пт | 10 → 11 с 12:28 | растущая, 62% | Овен | нет |
| 19 сб | 11 → 12 с 12:37 | растущая, 72% | Овен → Телец 23:30 | 19:40–23:30 |
| 20 вс | 12 → 13 с 12:49 | растущая, 81% | Телец | нет |
| 21 пн | 13 → 14 с 13:07 | растущая, 89% | Телец | 20:26–24:00 |
| 22 вт | 14 → 15 с 13:38 | растущая, 96% | Телец → Близнецы 01:27 | 00:00–01:27 |
| 23 ср | 15 → 16 с 14:30 | растущая, 99% | Близнецы | 20:01–24:00 |
| 24 чт | 16 → 17 с 15:51 | Полнолуние 04:28, 100% | Близнецы → Рак 00:58 | 00:00–00:58 |
| 25 пт | 17 → 18 с 17:30 | убывающая, 97% | Рак | 03:09–24:00 |
| 26 сб | 18 → 19 с 19:12 | убывающая, 92% | Рак → Лев 00:12 | 00:00–00:12 |
| 27 вс | 19 → 20 с 20:50 | убывающая, 84% | Лев | 19:39–24:00 |
| 28 пн | 20 → 21 с 22:22 | убывающая, 75% | Лев → Дева 01:13 | 00:00–01:13 |
| 29 вт | 21 → 22 с 23:49 | убывающая, 65% | Дева | 13:18–24:00 |
| 30 ср | 22 | Последняя четверть 21:59, 54% | Дева → Весы 05:27 | 00:00–05:27 |
| 31 чт | 22 → 23 с 01:13 | убывающая, 44% | Весы | нет |
Коротко о месяце
За месяц Луна 13 раз меняет знак и 13 раз бывает без курса; самый долгий период без курса длится около 45 ч. Стоянки планет: 11 декабря Сатурн, прямое движение; 13 декабря Юпитер, ретроградное движение; 13 декабря Нептун, прямое движение. Лунные сутки с 1-х по 30-е отсчитываются от новолуния, дальше каждые новые сутки начинаются с восходом Луны.
Для этого же месяца: лунный календарь стрижек и благоприятные дни для важных дел.